2° Festival Internazionale Scacchisti.it

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 7.5 1 IM Rombaldoni Denis 2484 2584 ITA 48.5 52.5 2311.2
2 6.5 11 FM Aghayev Miragha 2299 2442 ITA 47.5 51.5 2276.0
3 6.5 2 GM Drasko Milan 2458 2486 MNE 47.5 51.0 2319.6
4 6.5 4 GM Djuric Stefan 2434 2448 SRB 47.5 50.5 2282.4
5 6.5 3 GM Sergeev Vladimir 2436 2414 UKR 43.5 46.5 2248.2
6 6.0 5 IM Laketic Gojko 2411 2357 SRB 45.0 48.5 2231.7
7 6.0 13 CM Mollero Michele 2230 2280 ITA 40.5 43.5 2155.3
8 6.0 15 -M Pepino Enrico 2165 2290 ITA 38.5 41.5 2165.1
9 5.5 9 IM Kachiani-Gersinska K 2362 2353 GER 45.5 49.0 2272.9
10 5.5 7 FM De Filomeno Simone 2385 2327 ITA 43.0 47.5 2247.1
11 5.5 6 GM Efimov Igor 2402 2244 MNC 40.5 44.5 2163.9
12 5.0 8 IM Aleksic Nenad 2366 2281 SRB 43.5 48.0 2237.7
13 5.0 10 IM Sedina Elena 2313 2280 ITA 43.0 46.0 2237.4
14 5.0 20 CM Melone Antonio 2109 2205 ITA 41.5 43.5 2162.0
15 5.0 12 FM Di Paolo Raffaele 2274 2210 ITA 41.0 44.5 2166.7
16 5.0 24 CM Bisi Samuele 2080 2179 ITA 40.5 44.0 2135.9
17 5.0 19 -- Sepehrkhoui Ardeshir 2112 2254 IRI 40.0 43.0 2211.1
18 5.0 29 CM Movileanu Daniela 2030 2148 ITA 36.5 40.0 2105.0
19 5.0 30 CM Bini Massimo 2023 2103 ITA 35.5 38.0 2059.9
20 5.0 16 CM Sorbera Giovanni 2164 2100 ITA 33.5 36.5 2057.3
21 4.5 28 CM Varvaglione Antonio 2035 2122 ITA 39.5 41.5 2122.0
22 4.5 17 WFM Kirsanova Ekaterina 2153 2162 RUS 39.0 42.0 2162.4
23 4.5 14 -M Pescatore Lorenzo 2230 2105 ITA 38.5 41.5 2104.9
24 4.5 22 CM Finocchiaro Gianluca 2083 2086 ITA 38.5 40.0 2086.0
25 4.5 32 CM Sibille Ettore 2010 2161 ITA 38.0 41.0 2161.2
26 4.5 46 1N Briata Federico 1879 2064 ITA 37.5 40.5 2064.0
27 4.5 18 -- Richardson Keith B 2132 2047 ENG 37.0 39.5 2047.1
28 4.5 33 CM Fuggetta Leonardo 2007 2054 ITA 34.5 37.5 2053.8
29 4.5 31 CM Carosso Andrea 2018 2028 ITA 29.0 30.5 2028.3
30 4.0 21 CM Astengo Marcello 2091 2100 ITA 40.5 43.5 2142.7
31 4.0 38 CM Simeone Giulio 1983 1980 ITA 34.5 37.5 2022.7
32 4.0 37 CM Giudici Alberto 1986 2012 ITA 33.5 35.5 2011.9
33 4.0 45 CM Cavatorta Fosco 1902 2000 ITA 32.0 33.5 2043.2
34 4.0 48 1N Accardo Maurizio 1811 1954 GE 31.0 34.0 2041.1
35 3.5 25 -- Farrand Julian T 2076 1966 ENG 37.5 40.5 2046.1
36 3.5 35 FM Cordara Michele 1989 2031 ITA 37.0 40.0 2111.3
37 3.5 34 1N Bosca Valter (W) 1997 2086 ITA 36.5 38.0 2129.1
38 3.5 41 -M Albanesi Roberto 1965 1944 ITA 33.5 36.0 2024.2
39 3.5 39 1N Reginato Sabrina 1980 1927 ITA 31.5 33.5 2006.9
40 3.5 43 1N Santeramo Alessia 1931 1965 ITA 31.5 33.0 2044.7
41 3.0 36 CM Di Chiara Mauro 1989 1964 ITA 35.0 36.5 2089.2
42 3.0 27 CM Berni Mauro 2043 1886 ITA 34.0 36.0 2011.1
43 3.0 40 -- Edwards Ray B 1969 1915 ENG 33.5 37.0 2040.4
44 2.5 42 1N Badano Giancarlo 1935 1855 ITA 32.0 33.5 2020.9
45 2.5 44 CM Gaggino Davide 1907 1770 ITA 31.5 33.0 2021.0
46 2.0 26 CM Abd El Gawad Shab(W) 2066 1881 ITA 34.0 36.0 2038.7
47 2.0 23 FM Cirabisi Federico 2080 1643 ITA 29.0 31.0 1965.4
48 1.5 47 CM De Marco Walter (W) 1868 1876 ITA 32.5 34.0 2069.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)